Главная / Прайс
Прайс
ПРАЙС НА УСТАНОВКУ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ (ЯРОСЛАВЛЬ И КОСТРОМА)
|
№ п/п
|
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (руб) |
| 1 | Выезд на замер + консультацию (по городу) | Бесплатно |
| 2 | Выезд на замер и консультацию за город (в оба конца), при заключении договора (ЯРОСЛАВЛЬ) | 30/км |
| 3 | Выезд на замер и консультацию за город (в оба конца), при заключении договора (КОСТРОМА) | 25/км |
| 4 | Монтаж двери и доставка до подъезда | 1500 |
| 5 | Демонтаж одной двери /за сложность | 300/500 |
| 6 | Пластины | 500 |
| 7 | Подъём стальной двери российского производства г.Уфа | 50/этаж |
| 8 | Подъём стальной двери VOLDOOR, ФАРАОН | 100/этаж |
| 9 | Подъём стальной двери (без установки) | 100/этаж |
| 10 | Подъём стальной двери при наличие грузового лифта | Бесплатно |
| 11 | Расширение проёма (сторона) | 1000 |
| 12 | Расширение проёма (верх) | 500 |
| 13 | Подрез коробки (верх) | 300 |
| 14 | Заделка верха экструзией | 200 |
| 15 | Закладка верха пеноблоком |
500-2000 |
| 16 | Подрез наличника | 400 |
| 17 | Утепление коробки монтажной пеной | 300 |
| 18 | Демонтаж металлического короба | 2000 |
| 19 | Работы в районе эл. щитка (для 5-ти этажных хрущёвок по 4 кв. на этаже) | 3000 |
| 20 | Работа с проводами | 200 |
| 21 | Доставка стальной двери до подъезда (без монтажа) Заволжский/другие районы города (ЯРОСЛАВЛЬ) | 600/400 |
| 22 | Доставка стальной двери до подъезда (без монтажа) в пределах города (КОСТРОМА) | 400 |
ПРАЙС НА УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ (ЯРОСЛАВЛЬ И КОСТРОМА)
|
№ п/п
|
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (руб) |
| 1 | Выезд на замер всех дверей (по городу) | 200 |
| 2 | Выезд на замер всех дверей (за город - ЯРОСЛАВЛЬ) | 200+30/км |
| 3 | Выезд на замер всех дверей (за город - КОСТРОМА) | 200+25/км |
| 4 | Демонтаж старой двери | 200 |
| 5 |
Установка межкомнатной двери в готовый проём: погонаж обыкновенный и телескопический (Ярославль) погонаж обыкновенный и телескопический (Кострома) |
1300 1300 |
| 6 |
Установка двустворчатой двери (Кострома) Установка двустворчатой двери (Ярославль) |
2300-2500 2600 |
| 7 | Установка арки | 1800-2500 |
| 8 | Резка дополнительной фурнитуры | 150 |
| 9 |
Установка замка: сантехнического (Ярославль) сантехнического (Кострома) магнитного под ключ |
400 300 500 500 |
| 10 |
Установка доборов (комплект): Кострома |
700 от 400 |
| 11 | Разрез наличника, коробки вдоль | 80/пог.м. |
| 12 |
Установка раздвижной двери (Кострома) Установка раздвижной двери (Ярославль) |
1600-2500 от 2500 |
| 13 | Демонтаж антресолей | от 300 |
| 14 |
Зашивка проёма над дверью, сборка проёма |
500-1000 |
| 15 | Монтаж *портала* | 1000-1500 |
| 16 | Резка проёма (бетон, кирпич) | 500/пог.м. |
| 17 | Коррекция полотна по высоте | 400 |
| 18 | Демонтаж железо-бетонного косяка | 2000-2500 |
| 19 | Установка порога: Ярославль Кострома |
200 100 |
| 20 | Работа с проводами | 150 |